
جدول مقاسات الفستان الطويل
| طول الأكمام | |||||||||
| عمر | الطول الكامل (من الكتفين إلى الأرض) | الأكتاف | صدر | وَسَط | جسم | كم كامل | كم 3/4 | كم قصير | محيط الرقبة |
| 0-6 أشهر | 17-19 في | 7 | 18 | 18 | 6.5 | 7-8.5 | 5-6.5 | 3 | 8-8.5 |
| من 6 إلى 12 شهرًا | 19-21 | 7.5 | 19 | 19 | 7 | 8.5-9.5 | 6.5-7 | 3.5 | 8.5-9.5 |
| سنة واحدة | 21-25 | 8 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | 7.5 | 3.5 | 9.5 |
| 2 سنة | 25-27 | 8.5 | 21 | 20 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 |
| 3 سنوات | 27-30 | 9 | 22 | 20.5 | 8.5 | 12 | 9 | 4 | 10.5 |
| 4 سنوات | 30-32 | 10 | 23 | 21 | 9 | 12.5 | 9.5 | 4.5 | 11 |
| 5 سنوات | 32-34 | 10.5 | 24 | 21.5 | 9.5 | 13 | 10 | 4.5 | 11.5 |
| 6 سنوات | 34-36 | 11 | 25 | 22 | 10 | 14 | 10.5 | 4.5 | 11.5 |
| 7 سنوات | 36-38 | 11.5 | 26 | 22.5 | 10.5 | 15 | 11 | 5 | 11.5 |
| 8 سنوات | 38-40 | 12 | 27 | 23 | 11 | 15.5 | 11.5 | 5.5 | 12.5 |
| 9-10 سنوات | 40-45 | 13 | 28-29 | 24 | 12 | 16.5-17.5 | 12.5-13.5 | 5.5 | 13 |
| 11-12 سنة | 45-50 | 14 | 30 | 25 | 12.5 | 17.5-18.5 | 13.5-14 | 6 | 13.5 |


