
Size chart long dress
| Sleeves Length | |||||||||
| AGE | Full Length (Shoulders to floor ) | Shoulders | Chest | Waist | Body | Full sleeve | 3/4 Sleeve | Short Sleeve | Neck circumference |
| 0-6 Monts | 17-19 in | 7 | 18 | 18 | 6.5 | 7-8.5 | 5-6.5 | 3 | 8-8.5 |
| 6-12 Months | 19-21 | 7.5 | 19 | 19 | 7 | 8.5-9.5 | 6.5-7 | 3.5 | 8.5-9.5 |
| 1 Y | 21-25 | 8 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | 7.5 | 3.5 | 9.5 |
| 2 Y | 25-27 | 8.5 | 21 | 20 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 |
| 3 Y | 27-30 | 9 | 22 | 20.5 | 8.5 | 12 | 9 | 4 | 10.5 |
| 4 Y | 30-32 | 10 | 23 | 21 | 9 | 12.5 | 9.5 | 4.5 | 11 |
| 5 Y | 32-34 | 10.5 | 24 | 21.5 | 9.5 | 13 | 10 | 4.5 | 11.5 |
| 6 Y | 34-36 | 11 | 25 | 22 | 10 | 14 | 10.5 | 4.5 | 11.5 |
| 7 Y | 36-38 | 11.5 | 26 | 22.5 | 10.5 | 15 | 11 | 5 | 11.5 |
| 8 Y | 38-40 | 12 | 27 | 23 | 11 | 15.5 | 11.5 | 5.5 | 12.5 |
| 9-10Y | 40-45 | 13 | 28-29 | 24 | 12 | 16.5-17.5 | 12.5-13.5 | 5.5 | 13 |
| 11-12Y | 45-50 | 14 | 30 | 25 | 12.5 | 17.5-18.5 | 13.5-14 | 6 | 13.5 |


